Bill #2
Bill Items
| Item | Price | Qty | Total |
|---|---|---|---|
| Burger | ৳ 80.00 | 1 | ৳ 80.00 |
| pizza 3 | ৳ 11.00 | 3 | ৳ 33.00 |
| Ice Cream | ৳ 70.00 | 3 | ৳ 140.00 |
| Chocolate Cake | ৳ 120.00 | 3 | ৳ 120.00 |
| Chicken Fry | ৳ 160.00 | 2 | ৳ 320.00 |
Summary
Subtotal:
৳ 113.00
Tax (5.00%):
৳ 5.65
Total:
৳ 118.65
Date: 2025-12-21